Francia recibirá a los mejores atletas del mundo en los Juegos Olímpicos París 2024 y el básquet no será la excepción: se espera que varios de los mejores jugadores de la NBA estén en el torneo de selecciones más prestigioso de todos, en el que Estados Unidos intentará conseguir su quinto título consecutivo.
Esta edición presenta la curiosidad de que la fase de grupos no se disputa en París, la ciudad epicentro de los Juegos Olímpicos, sino que se jugará en el estadio Pierre Maulloy de Lille, habitual estadio de fútbol del Lille que ya recibió el EuroBasket 2015 ganado por España. Desde cuartos de final sí se utilizará el estadio Accor Arena del barrio de Bercy en París.
Equipos clasificados al torneo de básquet de París 2024:
- Australia
- Canadá
- Francia
- Alemania
- Japón
- Serbia
- Sudán del Sur
- Estados Unidos
- España
- Brasil
- Puerto Rico
- Grecia
Cómo es el formato del torneo
Con tres grupos de cuatro equipos cada uno, el torneo olímpico de básquet presenta un formato poco habitual. A cuartos de final clasifican las dos mejores selecciones de cada grupo, además de los dos mejores terceros. Para determinar los cruces de cuartos de final se realiza una tabla general en la que los dos mejores equipos van al bombo D, el peor primero y el mejor segundo al bombo E, los dos segundos restantes al bombo F y los dos equipos que avancen como terceros al bombo G.
Entonces se realiza un sorteo para cruzar a las selecciones del bombo D con las del G y las del E con las del F. Pero atención: dos selecciones que compartieron grupo no pueden enfrentarse en cuartos de final. En ese caso, que por caso sucederá con quienes avancen como terceros, los cruces se asignarán automáticamente.
Grupo A: Equipos, clasificación, calendario, partidos y resultados
Calendario y resultados
| Día | Hora (CDMX, ET USA, ARG) | Equipo | Equipo | Resultado |
| Sab. 27 de julio | 3:00 | 5:00 | 6:00 | Australia | España | – |
| Sab. 27 de julio | 13:00 | 15:00 | 16:00 | Canadá | Grecia | – |
| Mar 30 de julio | 5:30 | 7:30 | 8:30 | Australia | Canadá | – |
| Mar 30 de julio | 3:00 | 5:00 | 6:00 | España | Grecia | – |
| Vie. 2 de agosto | 5:30 | 7:30 | 8:30 | Australia | Grecia | – |
| Vie. 2 de agosto | 9:15 | 11:15 | 12:15 | España | Canadá | – |
Posiciones
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | PG | PP | PF | PC | DIF |
| 1 | Australia | |||||||
| 2 | España | |||||||
| 3 | Canadá | |||||||
| 4 | Grecia |
Los dos primeros se clasifican a cuartos de final junto a los dos mejores terceros
Grupo B: Equipos, clasificación, calendario, partidos y resultados
Calendario y resultados
| Día | Hora (CDMX, ET USA, ARG) | Equipo | Equipo | Resultado |
| Sab. 27 de julio | 9:15 | 11:15 | 12:15 | Francia | Brasil | – |
| Sab. 27 de julio | 5:30 | 7:30 | 8:30 | Alemania | Japón | – |
| Mar 30 de julio | 13:00 | 15:00 | 16:00 | Alemania | Brasil | – |
| Mar 30 de julio | 9:15 | 11:15 | 12:15 | Francia | Japón | – |
| Vie. 2 de agosto | 13:00 | 15:00 | 16:00 | Francia | Alemania | – |
| Vie. 2 de agosto | 3:00 | 5:00 | 6:00 | Brasil | Japón | – |
Posiciones
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | PG | PP | PF | PC | DIF |
| 1 | Francia | |||||||
| 2 | Alemania | |||||||
| 3 | Japón | |||||||
| 4 | Brasil |
Los dos primeros se clasifican a cuartos de final junto a los dos mejores terceros
Grupo C: Equipos, clasificación, calendario, partidos y resultados
Calendario y resultados
| Día | Hora (CDMX, ET USA, ARG) | Equipo | Equipo | Resultado |
| Dom. 28 de julio | 9:15 | 11:15 | 12:15 | Estados Unidos | Serbia | – |
| Dom. 28 de julio | 3:00 | 5:00 | 6:00 | Sudán del Sur | Puerto Rico | – |
| Mie. 31 de julio | 13:00 | 15:00 | 16:00 | Estados Unidos | Sudán del Sur | – |
| Mie. 31 de julio | 9:15 | 11:15 | 12:15 | Serbia | Puerto Rico | – |
| Sab. 3 de agosto | 9:15 | 11:15 | 12:15 | Estados Unidos | Puerto Rico | – |
| Sab. 3 de agosto | 13:00 | 15:00 | 16:00 | Serbia | Sudán del Sur | – |
Posiciones
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | PG | PP | PF | PC | DIF |
| 1 | Estados Unidos | |||||||
| 2 | Serbia | |||||||
| 3 | Sudán del Sur | |||||||
| 4 | Puerto Rico |
Los dos primeros se clasifican a cuartos de final junto a los dos mejores terceros
Cuartos de final del básquet de los Juegos Olímpicos París 2024
| CF | Día | Hora (CDMX, ET USA, ARG) | Equipo | Equipo | Resultado |
| 1 | Mar 6. de agosto | 3:00 | 5:00 | 6:00 | A confirmar | A confirmar | |
| 2 | Mar 6. de agosto | 6:30 | 8:30 | 9:30 | A confirmar | A confirmar | |
| 3 | Mar 6. de agosto | 10:00 | 12:00 | 13:00 | A confirmar | A confirmar | |
| 4 | Mar 6. de agosto | 13:30 | 15:30 | 16:30 | A confirmar | A confirmar |
Semifinales del básquet de los Juegos Olímpicos París 2024
| SF | Día | Hora (CDMX, ET USA, ARG) | Equipo | Equipo | Resultado |
| 1 | Jue 8. de agosto | 9:30 | 11:30 | 12:30 | Ganador CF 1 | Ganador CF 2 | |
| 2 | Jue 8. de agosto | 13:00 | 15:00 | 16:00 | Ganador CF 3 | Ganador CF 4 |
Partido por el 3° puesto del básquet de los Juegos Olímpicos París 2024
| Día | Hora (CDMX, ET USA, ARG) | Equipo | Equipo | Resultado |
| Sab 10. de agosto | 3:00 | 5:00 | 6:00 | Perdedor SF 1 | Perdedor SF 2 |
Final del básquet de los Juegos Olímpicos París 2024
| Día | Hora (CDMX, ET USA, ARG) | Equipo | Equipo | Resultado |
| Sab. 10 de agosto | 13:30 | 15:30 | 16:30 | Ganador SF 1 | Ganador SF 2 |

