En la sesión ordinaria del mes de noviembre, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes (IEE) avaló la nueva conformación de sus comisiones y comités internos, además de darse a conocer los informes finales y ordinarios respectivos de las anteriores integraciones y de las áreas operativas del Instituto.
En primer término, se rindieron los informes finales de la Comisión Permanente de Igualdad Política y No Discriminación, el del Comité de Transparencia, el relativo al Comité Editorial y el informe anual de la Comisión de Educación Cívica. De igual modo, se presentó el quinto informe bimestral del Órgano Interno de Control del IEE. En todos ellos, se informan las actividades realizadas para dar cumplimiento a las obligaciones y atribuciones del Instituto.
Del mismo modo, se aprobaron los proyectos de acuerdo para definir la nueva integración de las comisiones y comités de trabajo del Instituto, para incorporar a las Consejerías Electorales electas para el periodo 2025-2032, para quedar de la siguiente manera:
| COMISIONES | ||||
| Nombre | Presidencia | Secretaría | Vocalía | Secretaría operativa |
| Comisión Permanente del Servicio Profesional Electoral (SPEN) | Javier Mojarro Rosas (Consejero Electoral) | Mariana Eréndira Ramírez Velázquez (Consejera Electoral) | Fidel Moisés Cazarín Caloca (Consejero Electoral) | Nélida Romo Ramírez (Directora Administrativa) |
| Comisión Permanente de Capacitación y Organización Electoral | Cindy Karina Barba Macías (Consejera Electoral) | Javier Mojarro Rosas (Consejero Electoral) | Fidel Moisés Cazarín Caloca (Consejero Electoral) | Ricardo Alejandro Hernández Ramos (Director de Capacitación y Organización Electoral) |
| Comisión Permanente de Igualdad Política y No Discriminación | Hilda Yolanda Hermosillo Hernández (Consejera Electoral) | Cindy Karina Barba Macías (Consejera Electoral) | Víctor Miguel Dávila Leal (Consejero Electoral) | Iseidi Yamileth Romo García (Jefa del Departamento de Igualdad de Género y No Discriminación) |
| Comisión Permanente de Quejas y Denuncias | Víctor Miguel Dávila Leal (Consejero Electoral) | Fidel Moisés Cazarín Caloca (Consejero Electoral) | Cindy Karina Barba Macías (Consejera Electoral) | Cristofer Jonathan Vázquez López (Encargado de despacho de la Coordinación de lo Contencioso Electoral) |
| Comisión Permanente de Educación Cívica | Javier Mojarro Rosas (Consejero Electoral) | Cindy Karina Barba Macías (Consejera Electoral) | Mariana Eréndira Ramírez Velázquez (Consejera Electoral) | Ricardo Alejandro Hernández Ramos (Director de Capacitación y Organización Electoral) |
| Comisión Permanente de Tecnologías e Innovación | Fidel Moisés Cazarín Caloca (Consejero Electoral) | Hilda Yolanda Hermosillo Hernández (Consejera Electoral) | Víctor Miguel Dávila Leal (Consejero Electoral) | José de Jesús Jaime Carachure (Coordinador de Informática) |
| Comisión Permanente de Participación Ciudadana | Cindy Karina Barba Macías (Consejera Electoral) | Víctor Miguel Dávila Leal (Consejero Electoral) | Javier Mojarro Rosas (Consejero Electoral) | Martha Zulaid Ambriz Mora (Jefa del Departamento de Instrumentos de Participación Ciudadana) |
| Comisión Temporal de Normatividad | Mariana Eréndira Ramírez Velázquez (Consejera Electoral) | Víctor Miguel Dávila Leal (Consejero Electoral) | Hilda Yolanda Hermosillo Hernández (Consejera Electoral) | Anahí Adriana Aguilera Díaz de León (Directora Jurídica) |
| COMITÉ EDITORIAL | ||||
| PRESIDENCIA | CONSEJERÍA VOCAL | VOCALÍA SECRETARÍA EJECUTIVA | VOCALÍA EDUCACIÓN CÍVICA | SECRETARÍA OPERATIVA |
| Hilda Yolanda Hermosillo Hernández (Consejera Electoral) | Javier Mojarro Rosas (Consejero Electoral) | Tania Libertad Sánchez Mendoza (Secretaria Ejecutiva) | Ricardo Alejandro Hernández Ramos (Director de Capacitación y Organización Electoral) | Rosa Ma. Guillén Rodríguez (Coordinadora de Comunicación Social) |
| COMITÉ DE TRANSPARENCIA | |||
| PRESIDENCIA | INTEGRANTE | INTEGRANTE | SECRETARÍA OPERATIVA |
| Fidel Moisés Cazarín Caloca (Consejero Electoral) | Hilda Yolanda Hermosillo Hernández (Consejera Electoral) | Mariana Eréndira Ramírez Velázquez (Consejera Electoral) | Shearley Ivett Álvarez Robles (Jefa del Departamento de la Unidad de Transparencia) |
Además, se aprobó la incorporación de la Consejera Electoral Mariana Eréndira Ramírez Velázquez, como Secretaria, y del Consejero Electoral, Víctor Miguel Dávila Leal, como Vocal, en el Comité de Ética del Instituto.
Por otra parte, se presentó el informe de la Secretaría Ejecutiva respecto a la destrucción de la documentación y el material electoral utilizado en el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes 2025 (PEEPJEA), en el que se reportó por parte de la empresa “Grupo Remex, Recicladores Mexicanos” la adquisición de 29,270 kilogramos de papel, con un descuento de 1,735 kilogramos de cajas de plástico, por lo que el Instituto obtuvo ingresos por $16,521.00 pesos.
Asimismo, se recibieron por la empresa 1,045 kilogramos de cartón, lo que resultó en una cantidad de $1,567.50 pesos, por lo que el monto total de ingresos por $18,088.50 pesos por la destrucción de la documentación y material electoral.
Asimismo, se dieron a conocer los informes mensuales ordinarios de la Comisión de Educación Cívica, respecto a las actividades de las Consejerías Electorales para la promoción de la cultura democrática y los valores cívicos; el informe de la Secretaría Ejecutiva sobre los medios de impugnación y sentencias de las autoridades jurisdiccionales; y el informe relativo a los trabajos de Oficialía Electoral realizados en el último mes.●

